| Напишите письмо | Закрыть |
| № п/п | Действие | Процедура | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Ввод новых кадровых приказов. | Ввод документов по кадровому учету | |
| 2 | Ввод данных по договорам подряда | Документы "Договор (работы, услуги)", "Договор авторского заказа" | |
| 2 | Уточнение плановых начислений и удержаний, а также займов | Уточняются долгосрочные начисления и удержания специализированными документами | Документы по изменению оплаты труда, плановых начислений и удержаний |
| 3 | Уточнение индивидуальных графиков работы | Вводится документ "Ввод индивидуальных графиков работы" (на месяц) | Уточняется норма времени |
| 4 | Ввод документов-отсутствий |
"Больничный лист", "Отпуска", "Отпуск без сохранения зарплаты", "Командировка", "Оплата по среднему заработку", "Оплата по уходу за детьми-инвалидами", "Простои", "Прогул, неявка" |
Рассчитываются начисления за периоды отсутствия |
| 5 | Ввод приказов, регистрирующих работу сверх нормы |
"Работа в выходные и праздничные дни", "Работы сверхурочно" |
Вводятся приказы на сверхнормативную работу |
| 6 | Ввод разовых начислений сотрудникам |
Ввод документов: "Премии", "Разовые начисления", "Материальная помощь", "Единовременные пособия за счет ФСС", "Доход в натуральной форме", "Призы, подарки" |
Рассчитываются разовые начисления, настроенные по отдельному документу |
| 7 | Ввод ежедневных данных для расчета заработной платы | Документ "Данные для расчета зарплаты" - разные шаблоны для поденной регистрации | |
| 8 | Ввод разовых документов для регистрации прочих доходов |
Ввод документов: "Начисление дивидендов", "Выплаты бывшим сотрудникам", "Прочие доходы" |
Документы для бывших сотрудников и сторонних физических лиц |
| 9 | Оформление выплаты аванса и межрасчетных выплат |
Выплата аванса, прочие межрасчетные выплаты оформляются с помощью документов "Ведомости в банк", "Ведомости в кассу", "Ведомости через раздатчика", "Ведомости на лицевые счета". Для проведения межрасчетных выплат требуется предварительный расчет начислений. |
Если аванс рассчитывается по факту, то используется документ "Начисление зарплаты за первую половину". Если аванс установлен в плановом размере, то выполняется непосредственно выплата |
| 10 | Также может производиться уточнение данных по организации, сотрудникам и отражению зарплаты в учете | Изменение штатного расписания, настройка отражения в бухгалтерском учете и т.п. | Перед окончательным расчетом зарплаты рекомендуется проверить актуальность всех первичных данных на конец расчетного периода! |
| № п/п | Действие | Процедура | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Ввод данных для сдельной оплаты за месяц | Ввод документа "Данные для расчета зарплаты" для регистрации фактической выработки сотрудников за месяц | |
| 2 | Ввод данных для расчета заработной платы | Ввод документа "Данные для расчета зарплаты" для регистрации значений показателей для расчета начислений и удержаний | Также можно регистрировать время и выполненные работы |
| 3 | При необходимости уточнение отработанного времени | Ввод документа "Табель учета рабочего времени" | Регистрация фактически отработанного времени (требуется при методе сплошной регистрации учета времени). Для сменщиков, у которых смена по табелю попала на праздник, ввести доплату за такую работу докуменетом "Разовое начилсение". |
| 4 | Ввод сумм по актам к договорам ГПХ | При использовании начислений по актам выполненных вводятся "Акт выполненных работ". | |
| 5 | Документ "Начисление заработной платы" | Выполняется заполнение, расчет и проведение документа "Начисление зарплаты сотрудникам" для всех сотрудников. | В документе рассчитываются все плановые начисления и выполняемые от показателей, рассчитываются суммы погашения займов, процентов и материальная выгода, НДФЛ и страховые взносы. |
| 6 | Проверка результата расчета | Формирование отчетов по заработной плате | Отчеты: Расчетные листки, Анализ начисленной зарплаты, Анализ ФОТ |
| 7 | Выплата зарплаты | Выплата зарплаты оформляется с помощью документов "Ведомости в банк", "Ведомости в кассу", "Ведомости через раздатчика", "Ведомости на лицевые счета". | |
| 8 | Проверка результата расчета и выплаты | Формирование отчетов по заработной плате | В т.ч. Задолженность по зарплате, при необходимости оформление возврата задолженности |
| 9 | Подготовка данных для передачи сведений об отражении в учете в бухгалтерскую программу | Документ "Отражение зарплаты в бухучете" | |
| 10 | Ввод документов, регистрирующих уплату НДФЛ и взносов |
•"Перечисление НДФЛ в бюджет" •"Расчеты по страховым взносам" |
НДФЛ перечисленный можно зарегистрировать автоматически – при выплате зарплаты |
| 11 | Ежеквартально: формирование отчетности | Формирование расчетов взносов, а также отчетности ФСС, персонифицированной отчетности в ПФР. НДФЛ в установленные сроки |
Ваше приложение готовится к использованию. Пожалуйста, подождите.